اسعار الايبادات في العراق اليوم تحديث الاسعار كل يوم
اسعار الايبادات بتاريخ 15/8/2023
ملاحظة- الاسعار غير ثابته وقابلة للتغيير
ipad 9 -64gb- 425,000
ipad 9 -256gb- 640,000
ipad 10 -64gb- 660,000
ipad 10 -256gb- 865,000
ipad mini 6 -256gb- 950,000
ipad mini 6 -64gb- 690,000
ipad pro 11-M1 -128gb sim- 1,050,000
ipad pro 11-M1 -256gb sim- 1,200,000
ipad pro 12.9-M1 -128gb sim- 1,380,000
ipad pro 12.9-M1 -256gb sim- 1,500,000
ipad pro 11 -M2-128gb- 1,160,000
ipad pro 11 -M2-256gb- 1,325,000
ipad pro 12.9 -M2-128gb- 1,570,000
ipad pro 12.9-M2 -128gb- 1,600,000 Sim
ipad pro 12.9 -M2-256gb- 1,690,000
ipad pro 12.9-M2 -256gb- 1,725,000 Sim
